项目 单位 DZ-60 DZ-90 DZJ-120 DZJ-135 DZJ-150 DZJ-180 DZJ-200 DZJ-240
电机功率 KW 60 90 120 135 150 180 200 240
静偏心力矩 NW 353 403 724 754 813 2940 2940 3528
激振力 KN 382 546 0-823 0-943 0-1025 0-1250 0-1430 0-1822
转速 R/MIN 960 960 0-960 0-960 0-780 0-780 0-660 0-680
空载振幅 NM 6.2 6.6 0-7.45 0-7.45 0-8.5 0-17.4 0-16.7 0-12.2
允许拔桩力 KN 215 254 392 392 450 588 588 686
  • 湖北省君环机械有限公司

    关注君环机械

    • 微信沟通

    • 手机端

  • 联系

    • 工厂地址:湖北省随州市曾都区交通大道K132号

      销售电话:0722-3253386

      办公地址:武汉市江汉区前进一路

      办公电话:027-86624981

    • 业务经理:蔡杰

      手机:13971459580

      邮箱:395846172@qq.com

  • Copyright © 2016 www.junhuanjixie.com 湖北省君环机械有限公司 版权所有     鄂ICP备2023010045号-1

  • 技术支持:炎帝科技 51LA统计